AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ | เสมอ | เซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ | เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ | เสมอ | เซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ | |
![]() | 10.80% | 45.01% | 44.19% | 89.2% | 54.99% | 55.81% |
![]() | 94.34% | 60.28% | 45.38% | 94.34% | 60.28% | 45.38% |
![]() | 45.73% | 29.13% | 25.15% | 91.45% | 58.25% | 50.3% |
![]() | 54.31% | 69.83% | 75.86% | 91.38% | 60.34% | 48.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.28 |
5.75 5.75 |
7.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
1.75 1.75 |
0.80 0.80 |
1.32 1.32 |
5.50 5.50 |
5.40 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.10 0.90 |
2.25 2.00 |
0.70 0.90 |
1.14 1.27 |
8.00 6.00 |
11.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.10 0.73 |
2.25 1.75 |
0.70 1.08 |
1.29 1.27 |
6.30 6.00 |
7.50 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.75 1.75 |
0.95 0.93 |
1.25 1.29 |
5.75 5.50 |
7.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
1.75 1.75 |
0.87 0.92 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
1.75 1.75 |
0.87 0.97 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.66 |
1.75 1.50 |
0.97 1.14 |
1.21 1.31 |
7.00 5.75 |
8.50 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
6.50 6.50 |
7.50 7.50 |
[QLD D2-2] เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 11 | 21 | 2 | 87.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 4 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% |
เซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กาการิน ยูไนเต็ด | 1-3 | OConnor Knights |
Coogee United | 0-1 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
Magic United TFA | 2-2 | เซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ |
มอร์แลนด์ ซิตี้ | 0-3 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 8-0 | North Lakes United |
Essendon Royals | 1-3 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ |
North Sunshine Eagles | 2-5 | อาวอนดาเล่ เอฟซี |
เซาท์โคสท์วุลเวอร์ | 0-2 | รอคเดลซิตี้ซัน |
Maroochydore Swans FC | 3-5 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
เปรสตัน ไลออนส์ | 2-5 | เซ้าท์ เมลเบิร์น |
เซนต์อัลบันส์เซนต์ส | 1-0 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย |